프로텍 053610
KDQ68,400원+3,600 (+5.56%)시총 6,156억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +15.5% | +1.4% | +14.2%p | 397 / 2,753 | 85 | |
| +8.1% | +3.9% | +4.2%p | 1,182 / 2,747 | 56 | |
| -18.0% | -22.6% | +4.6%p | 2,164 / 2,741 | 21 | |
| +18.1% 시총 -3.3% | +21.2% | -3.1%p | 692 / 2,722 | 74 | |
| +117.5% 시총 +77.9% | +103.4% | +14.1%p | 209 / 2,670 | 91 |
⚠ 주식수가 ×0.82 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-23 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 82 | +4.52% | 64,800원 |
| 2026년 9월 12일 | 127 | +3.33% | 62,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 178 | -1.15% | 60,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 332 | +2.53% | 60,700원 |
| 2026년 8월 22일 | 439 | -14.33% | 59,200원 |
| 2026년 8월 15일 | 82 | +15.36% | 69,100원 |
| 2026년 8월 8일 | 355 | +3.81% | 59,900원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.