삼성SDI 006400
KRX533,000원-8,000 (-1.48%)시총 43조 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +11.5% | +1.4% | +10.1%p | 528 / 2,753 | 80 | |
| +28.0% | +3.9% | +24.1%p | 416 / 2,747 | 84 | |
| -4.0% | -22.6% | +18.6%p | 1,395 / 2,741 | 49 | |
| +33.1% | +21.2% | +11.9%p | 164 / 2,722 | 93 | |
| +162.6% | +103.4% | +59.2%p | 80 / 2,670 | 96 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 210 | -0.73% | 541,000원 |
| 2026년 9월 12일 | 292 | -0.55% | 545,000원 |
| 2026년 9월 5일 | 315 | -4.03% | 548,000원 |
| 2026년 8월 29일 | 31 | +19.46% | 571,000원 |
| 2026년 8월 22일 | 263 | -7.36% | 478,000원 |
| 2026년 8월 15일 | 102 | +12.42% | 516,000원 |
| 2026년 8월 8일 | 95 | +15.62% | 459,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.