라이콤 388790
KRX5,290원+40 (+0.76%)시총 1,619.5억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +34.3% | +2.4% | +31.8%p | 160 / 2,753 | 93 | |
| +28.7% | -0.2% | +28.9%p | 298 / 2,747 | 88 | |
| -3.3% | -13.7% | +10.4%p | 1,789 / 2,741 | 34 | |
| +32.4% | +31.0% | +1.4%p | 193 / 2,722 | 92 | |
| +124.2% 시총 +124.3% | +103.1% | +21.0%p | 118 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.