성광벤드 014620
KDQ31,850원-900 (-2.75%)시총 8,458.5억 원2026년 9월 22일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 22일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +38.8% | +1.5% | +37.3%p | 107 / 2,753 | 95 | |
| +29.0% | +3.2% | +25.7%p | 372 / 2,747 | 86 | |
| +4.4% | -23.0% | +27.4%p | 829 / 2,741 | 69 | |
| -14.4% | +21.4% | -35.8%p | 1,111 / 2,722 | 59 | |
| -0.5% | +102.3% | -102.8%p | 898 / 2,670 | 66 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 457 | -6.41% | 32,100원 |
| 2026년 9월 12일 | 42 | +11.18% | 34,300원 |
| 2026년 9월 5일 | 290 | -3.14% | 30,850원 |
| 2026년 8월 29일 | 2 | +38.78% | 31,850원 |
| 2026년 8월 22일 | 392 | -11.90% | 22,950원 |
| 2026년 8월 15일 | 419 | -2.25% | 26,050원 |
| 2026년 8월 8일 | 436 | -0.37% | 26,650원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.