SGC에너지 005090
KRX53,600원-800 (-1.47%)시총 7,723.4억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -14.7% | +1.4% | -16.0%p | 2,615 / 2,753 | 5 | |
| +42.0% | +3.9% | +38.1%p | 212 / 2,747 | 91 | |
| +10.7% | -22.6% | +33.3%p | 492 / 2,741 | 81 | |
| -14.2% | +21.2% | -35.5%p | 1,115 / 2,722 | 58 | |
| +130.5% | +103.4% | +27.1%p | 108 / 2,670 | 95 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 486 | -11.11% | 54,400원 |
| 2026년 9월 12일 | 50 | +9.09% | 61,200원 |
| 2026년 9월 5일 | 462 | -10.67% | 56,100원 |
| 2026년 8월 29일 | 413 | 0.00% | 62,800원 |
| 2026년 8월 22일 | 97 | -1.72% | 62,800원 |
| 2026년 8월 15일 | 58 | +18.33% | 63,900원 |
| 2026년 8월 8일 | 23 | +32.52% | 54,000원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.