서희건설 035890
KDQ2,285원-55 (-2.35%)시총 4,743.4억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.8% | +1.4% | +5.4%p | 784 / 2,753 | 71 | |
| +19.3% 시총 +7.7% | +3.9% | +15.4%p | 1,199 / 2,747 | 56 | |
| +2.9% 시총 -7.0% | -22.6% | +25.5%p | 1,605 / 2,741 | 41 | |
| +40.8% 시총 +27.2% | +21.2% | +19.6%p | 198 / 2,722 | 92 | |
| +40.8% 시총 +27.2% | +103.4% | -62.6%p | 445 / 2,670 | 83 |
⚠ 주식수가 ×0.9 변했습니다 (증자·감자·분할 등). 주가 수익률과 시가총액 기준 수익률이 다릅니다.
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
③ 주간 랭킹 이력
| 주차 | 순위 | 주간 등락률 | 종가 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 19일 | 247 | -1.47% | 2,340원 |
| 2026년 9월 12일 | 172 | +2.15% | 2,375원 |
| 2026년 9월 5일 | 76 | +1.75% | 2,325원 |
| 2026년 8월 29일 | 169 | +6.78% | 2,285원 |
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.