도우인시스 484120
KRX23,800원+1,100 (+4.85%)시총 2,607.9억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +22.6% | +2.4% | +20.2%p | 270 / 2,753 | 89 | |
| +41.2% | -0.2% | +41.4%p | 181 / 2,747 | 93 | |
| +60.3% | -13.7% | +74.0%p | 89 / 2,741 | 96 | |
| +9.4% | +31.0% | -21.6%p | 402 / 2,722 | 84 | |
| -23.8% 시총 -22.4% | +103.1% | -127.0%p | 1,570 / 2,670 | 41 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.