FED 금리 확률
관측일: 2026년 8월 28일⚠ 일부 데이터 누락 (확률 합 < 95%)
① 다음 회의 · 2026년 9월 16일
가장 유력3.50–3.75%66.3%내재 금리 3.71%
② 회의별 확률 분포
| 회의 | 3.25–3.50% | 3.50–3.75% | 3.75–4.00% | 4.00–4.25% | 내재 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 16일 | · | 66.3 | 33.7 | · | 3.71% |
| 2026년 10월 28일 | · | 47.2 | 43.1 | 9.7 | 3.78% |
| 2026년 12월 9일 | · | 25.8 | 45.0 | 24.8 | 3.87% |
| 2027년 1월 27일 | · | 20.5 | 41.0 | 29.0 | 3.90% |
| 2027년 3월 17일 | · | 14.4 | 35.0 | 32.5 | 3.93% |
| 2027년 4월 28일 | · | 13.2 | 33.2 | 32.7 | 3.94% |
| 2027년 6월 9일 | · | 11.6 | 30.8 | 32.8 | 3.94% |
| 2027년 7월 28일 | · | 11.6 | 30.8 | 32.8 | 3.94% |
| 2027년 9월 15일 | · | 11.7 | 30.8 | 32.7 | 3.94% |
| 2027년 10월 27일 | 0.6 | 12.6 | 30.9 | 32.1 | 3.94% |
| 2027년 12월 8일 | 6.7 | 22.0 | 31.5 | 24.6 | 3.84% |
③ ★ 확률 변화 추이 — 2026년 9월 16일 회의
④ 내재 금리 경로
다른 관측일: 2026-09-11 · 2026-09-10 · 2026-09-09 · 2026-09-08 · 2026-09-07 · 2026-09-04 · 2026-09-03 · 2026-09-02 · 2026-09-01 · 2026-08-31 · 2026-08-27 · 2026-08-26
표시 날짜는 수집 기준일(KST)입니다. 해외 시장 값은 전일 종가일 수 있습니다.