FED 금리 확률
관측일: 2026년 8월 26일⚠ 일부 데이터 누락 (확률 합 < 95%)
① 다음 회의 · 2026년 9월 16일
가장 유력3.50–3.75%60.4%내재 금리 3.72%
② 회의별 확률 분포
| 회의 | 3.25–3.50% | 3.50–3.75% | 3.75–4.00% | 4.00–4.25% | 내재 금리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 16일 | · | 60.4 | 39.6 | · | 3.72% |
| 2026년 10월 28일 | · | 45.7 | 44.7 | 9.7 | 3.79% |
| 2026년 12월 9일 | · | 27.6 | 45.1 | 23.5 | 3.86% |
| 2027년 1월 27일 | · | 22.5 | 41.9 | 27.5 | 3.89% |
| 2027년 3월 17일 | 0.8 | 23.1 | 41.4 | 26.8 | 3.88% |
| 2027년 4월 28일 | 0.5 | 15.2 | 34.9 | 32.0 | 3.92% |
| 2027년 6월 9일 | 0.4 | 13.7 | 32.9 | 32.3 | 3.93% |
| 2027년 7월 28일 | 0.7 | 14.2 | 32.9 | 31.9 | 3.93% |
| 2027년 9월 15일 | 2.3 | 16.4 | 32.8 | 30.0 | 3.90% |
| 2027년 10월 27일 | 2.2 | 15.3 | 31.5 | 30.2 | 3.91% |
| 2027년 12월 8일 | 3.2 | 16.6 | 31.4 | 29.0 | 3.89% |
③ ★ 확률 변화 추이 — 2026년 9월 16일 회의
④ 내재 금리 경로
다른 관측일: 2026-09-11 · 2026-09-10 · 2026-09-09 · 2026-09-08 · 2026-09-07 · 2026-09-04 · 2026-09-03 · 2026-09-02 · 2026-09-01 · 2026-08-31 · 2026-08-28 · 2026-08-27
표시 날짜는 수집 기준일(KST)입니다. 해외 시장 값은 전일 종가일 수 있습니다.