유니드비티플러스 446070
KRX3,890원-5 (-0.13%)시총 412.8억 원2026년 9월 18일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 18일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.4% | +0.4% | +6.1%p | 633 / 2,755 | 76 | |
| +18.8% | +1.1% | +17.7%p | 540 / 2,750 | 80 | |
| +69.5% | -23.9% | +93.4%p | 38 / 2,743 | 98 | |
| +34.1% | +16.4% | +17.8%p | 176 / 2,724 | 93 | |
| -1.5% | +99.2% | -100.7%p | 940 / 2,672 | 64 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.