지투파워 388050
KRX10,290원-190 (-1.81%)시총 1,925.2억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.6% | +1.4% | +16.2%p | 343 / 2,753 | 87 | |
| +58.1% | +3.9% | +54.2%p | 113 / 2,747 | 95 | |
| +18.3% | -22.6% | +40.9%p | 314 / 2,741 | 88 | |
| -23.8% | +21.2% | -45.0%p | 1,542 / 2,722 | 43 | |
| +21.6% | +103.4% | -81.8%p | 492 / 2,670 | 81 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.