리파인 377450
KRX14,250원-240 (-1.66%)시총 2,469.5억 원2026년 9월 23일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 23일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12.0% | +2.4% | -14.5%p | 2,536 / 2,753 | 8 | |
| +20.6% | -0.2% | +20.8%p | 446 / 2,747 | 83 | |
| +59.6% | -13.7% | +73.3%p | 91 / 2,741 | 96 | |
| +23.6% | +31.0% | -7.4%p | 255 / 2,722 | 90 | |
| -6.2% | +103.1% | -109.3%p | 1,059 / 2,670 | 60 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-24 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.