한국정밀기계 101680
KRX2,995원+15 (+0.50%)시총 251.7억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.3% | +1.4% | +7.9%p | 623 / 2,753 | 77 | |
| +33.4% | +3.9% | +29.6%p | 329 / 2,747 | 87 | |
| +36.8% | -22.6% | +59.4%p | 134 / 2,741 | 94 | |
| +4.7% | +21.2% | -16.5%p | 423 / 2,722 | 84 | |
| +20.8% | +103.4% | -82.6%p | 502 / 2,670 | 80 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.