스맥 099440
KRX4,220원+10 (+0.24%)시총 2,879.9억 원2026년 9월 21일 기준
① 상대강도 (코스피 대비)2026년 9월 21일 기준
| 기간 | 종목 수익률 | 코스피 | 상대강도ⓘ | 순위 / 유니버스 | RS등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.0% | +1.4% | +7.7%p | 633 / 2,753 | 76 | |
| +41.1% | +3.9% | +37.3%p | 221 / 2,747 | 91 | |
| +37.0% | -22.6% | +59.6%p | 131 / 2,741 | 94 | |
| -17.7% | +21.2% | -39.0%p | 1,261 / 2,722 | 53 | |
| +1.0% | +103.4% | -102.5%p | 849 / 2,670 | 68 |
순위는 주식수가 ±25% 넘게 변한 종목을 제외하고 매긴 값입니다. 수익률은 주가 기준이라 아래 차트와 같습니다.
② 종가 추이
2026-06-22 = 100
출처: KRX OpenAPI (정규장 종가·시총) · valley.town (주간 랭킹). 투자 판단 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.